Des tarifs simples et adaptés à votre entreprise
Chez NextLead, nous croyons en la transparence et en l’accessibilité. Nos formules tarifaires sont conçues pour répondre aux besoins de toutes les entreprises, sans coûts cachés ni limitations injustifiées.
Libérez enfin votre potentiel
Essentiel CRM
1 € HT / mois Paiement annuel
Un CRM enfin simple.
Juste l'essentiel, à un prix imbattable.
Jusqu'à 250 contacts
1 membre inclus
Modules Essentiel
Inclus les modules :
Gestion Contacts et Entreprises Activités Ventes Emailing Import Champs personnalisés Notes
Solopreneur
9 € HT / mois Paiement annuel
Pour les freelances et solopreneurs.
Grandissez, bien accompagné.
Jusqu'à 2 500 contacts
1 membre inclus
CRM complet
Inclus les modules :
Gestion Contacts et Entreprises Activités Ventes Emailing Import Champs personnalisés Notes Multicanal Extension Enrichissements Achat contacts Marketing email et SMS Cold Call APIs Assistant IA Automatisations Zapier, Make et n8n
Pro
29 € HT / mois Paiement annuel
Pour les TPE en croissance.
29 € pour toute votre équipe !
Jusqu'à 10 000 contacts
5 membres inclus
Limites boostées
Inclus les modules :
Gestion Contacts et Entreprises Activités Ventes Emailing Import Champs personnalisés Notes Multicanal Extension Enrichissements Achat contacts Marketing email et SMS Cold Call APIs Assistant IA Automatisations Zapier, Make et n8n Commentaires Rapports et Dashboards de suivi Gestion des rôles et droits Stripe Cycles Mails Routines Serveur MCP
Contacts sur mesure
Membre sur mesure
Limites sur mesure
Support dédié
Accès et création de modules personnalisés pour votre organisation
Votre propre API IA GPT et Claude
Sécurité avancée
Modules avancés
Modules métiers
Prix HT. Fonctionnement des limites disponibles dans nos CGUS
Détails des plans
Essentiel CRM 1 € HT / mois Paiement annuel Essayer gratuitement | Solopreneur 9 € HT / mois Paiement annuel Essayez gratuitement | ✨ Le plus populaire Pro 29 € HT / mois Paiement annuel Essayez gratuitement | Max Sur mesure | |
|---|---|---|---|---|
| Membres de l'organisation | 1 | 1 | 5 | Sur mesure |
| Contacts | 250 | 2 500 | 10 000 | Sur mesure |
| Structures (entreprises) | 250 | 2 500 | 10 000 | Sur mesure |
| Ventes | Illimité | Illimité | Illimité | Sur mesure |
| Activités | Illimité | Illimité | Illimité | Sur mesure |
| Automatisations | 0 | 5 | 50 | Sur mesure |
| Connexions Unipile incluses | 0 | 1 | 2 | Sur mesure |
| Add-ons Unipile (max) | 2 | 10 | 50 | Sur mesure |
| Sessions d'appel | 0 | 100 | Illimité | Sur mesure |
| Diligences | 0 | 0 | Illimité | Sur mesure |
| Dossiers avocat | 0 | 0 | Illimité | Sur mesure |
| Dossiers | 0 | 0 | Illimité | Sur mesure |
| Stockage | 512 Mo | 2 Go | 10 Go | Sur mesure |
| Domaines d'envoi | 1 | 2 | 10 | Sur mesure |
| Emails / mois | 500 | 10 000 | 50 000 | Sur mesure |
| Appels API externes | 25 | 100 | 1 000 | Sur mesure |
| Taux de commission | 20 % | 10 % | 5 % | Sur mesure |
| Crédits enrichissement offerts | Aucun | 25 | 50 | Sur mesure |
| Crédits SMS offerts | Aucun | Aucun | Aucun | Sur mesure |
| Crédits IA offerts | Aucun | 1 $ | 3 $ | Sur mesure |
| Clé perso IA (GPT, Claude) | Non | Non | Non | Oui |
| Accès MCP | Non | Non | Non | Sur mesure |
| Modules inclus | Essentiels | Essentiels + Growth | Essentiels + Growth + Extra | Tous + modules sur mesure |
| Essayer gratuitement | Essayez gratuitement | Essayez gratuitement | Obtenir une démo |
* Fonctionnement des limites disponibles dans nos CGUS